キプロス北部で不動産を購入することは、暖かい気候、絵のような性質、好ましい投資条件を楽しむ機会です。、地中海の快適さ、孤独、驚くべき景色を組み合わせたブルティスであるエドレミットにプールを備えたユニークな4+1のヴィラを紹介します。このヴィラは、北キプロスの不動産市場への収益性の高い投資
🔹パラメーター | 🔹説明 |
---|---|
📌 不動産の種類 | ヴィラ4+1 |
📌 位置 | エドレム、シンキン、北キプロス |
📌 四角 | 200m² +100m²のバルコニーとテラス |
📌 サイトサイズ | 540m² |
📌 プール | 8 x 4 m |
📌 寝室の数 | 4(海の景色を望む3人) |
📌 バスルームの数 | 3 |
📌 台所 | リビングルームと組み合わせたオープンタイプ |
📌 追加のアメニティ | ルーフテラス、暖炉、庭、ビデオ監視システム、インターネットスターリンク |
エドレミッツは、シリアンの最も名誉ある地域の1つであり、そのユニークな場所、沈黙、海への近さのために投資家とバイヤー。この領域は、開発されたインフラストラクチャ、高レベルの安全性、優れた自然景観。
不動産。
🏷️ パラメーター | 📋 説明 |
---|---|
📍場所 | エドレム、キレニア郊外、北キプロス。市内中心部の西5 kmのキリイスキーリッジのふもとに位置しています。 |
🏞️自然と景色 | エドレムは、彼の絵のように美しい風景、山の大量、地中海の海岸の組み合わせで知られています。多くの点から、海と山のパノラマビューが開きます。 |
🏡不動産の種類 | このエリアは、主にプライベートなヴィラとコテージで構築されており、開発と孤独の密度が低くなります。 |
🏫教育機関 | すぐ近くには、いくつかの私立および公立学校、およびガーヌ大学などのキーマニアの大学があります。 |
🛒インフラストラクチャ | この地域とその周辺には、スーパーマーケット、レストラン、カフェ、その他のサービス施設があります。最寄りのショッピングセンターは、キレンの中心にあります。 |
cransports輸送アクセシビリティ | Edremtには、Kyniaの中心部やその他の地域の主要道路を介した便利なメッセージがあります。車で10〜15分で市内中心部に行くことができます。 |
Beachesに近接しています | 最寄りのビーチは、人気のエスケープビーチクラブやデニッキジビーチなど、10〜15分のドライブです。 |
🏰アトラクション | 近くには、聖イラリオンの城やベラパイスの修道院などの歴史的なオブジェクトがあります。 |
🌐インターネットと通信 | このエリアには、高速インターネットを含む最新の通信ネットワークが提供されています。 |
🏥医療機関 | 半径10〜15分以内に、幅広い医療サービスを提供する病院と民間診療所があります。 |
💡ユーティリティ | 地区は、中央の給水および電源システムに接続されています。 |
📈投資の魅力 | これは、持続可能な不動産需要を備えた権威ある地域と見なされていると考えられており、投資にとって魅力的です。 |
🛡🛡️セキュリティ | この地域は、快適な生活に貢献する低い犯罪と穏やかな雰囲気で知られています。 |
ヴィラのコストは500,000ポンド。北キプロスの不動産市場での価格が動的に上昇することを考えると、優れた投資です
🔹パラメーター | 🔹詳細 |
---|---|
villaヴィラのコスト | £500,000 (所有者からの固定価格) |
📌場所 | エドレム、シンキン、北キプロス- 山と海の景色を望む有名なエリア |
📏四角 | 200m²のエリア + 100m²のバルコニーとテラス |
🌳サイトサイズ | 540m²のプライベートガーデンとプール |
Beachまでの距離 | 徒歩15分 |
ingos税金と購入費用 | |
inowars所有権の譲渡に対する税金 | 3% (北キプロスでの最初の購入時) |
🏛🏛義務) | オブジェクトのコストの0.5% |
tapuの登録(所有権) | 不動産価値の1% |
🏠不動産税 | 年間1m²あたり1.25 TL(〜0.04£) |
📑リーガルサービス(取引の実行) | £1,500から(オブジェクトと書類のチェックを含む) |
💳支払い方法 | |
fullフル支払い | 一度に100%が最も収益性の高い価格であり、過払いなし |
🏦分割払い | 開発者またはTRNC銀行(個々の条件)可能 |
cress居住者以外の住宅ローン | コストの最大50%を手配できます。レートは年間8〜10% |
barainabarabal交渉の可能性 | ヴィラはすでに競争力のある価格を持っているので最小限 |
📊投資の魅力 | |
Cyrianの不動産価格の成長(2022-2024) | +30% (年間平均10〜15% ) |
202026年までのコスト増加の予測 | £600,000+ (+20%の現在の価格) |
Renage to Rent(長期) | £1.800-£2.500 /月 |
短期リース(観光客)のための再集計 | £200-£350 /季節あたり |
🛠§購入後の追加費用 | |
📑電気と水の設計 | ~£500 (一度) |
poolと庭のサービス | £100-£150 |
🌐インターネットスターリンク | 〜£80 |
🏠ユーティリティ費用(電気、水) | £100-£250 (消費に応じて) |
📌 購入、住宅ローン、またはその他のニュアンスの条件に関する相談が必要な場合は、私たちは支援する準備ができています! 🤝💼
📊 パラメーター | 📈 詳細 | 📌 注記 |
---|---|---|
objectオブジェクトのコスト | £500,000 | エドレマイトのヴィラの平均価格 |
📈不動産価格が上昇します | 過去8年間で、キプロス北部の不動産価格は250%以上上昇しています | 出典: Goldmark Estates |
region地域のヴィラの平均コスト | シリアン(ガーン)のヴィラは£450,000から600,000ポンドまでさまざまです | |
coption潜在的な賃貸収入 | キリアンのヴィラ4+1のレンタルからの月収は約1.500ポンドです | 年間収入:£18,000 |
reasingリースの回収期間 | 約27歳 | 安定した賃貸収入の対象 |
📊価格の成長予測 | 地域の不動産価格の成長を毎年10〜15%継続することが期待されています | 出典: Goldmark Estates |
🌟インフラストラクチャ開発 | 地域のインフラストラクチャおよび観光施設の積極的な開発 | 投資家の魅力を高めます |
📜購入時の税金と手数料 | 購入税:地下価値の6%。不動産譲渡税:3%(最初の購入の割引) | |
fanivent資金調達の可能性 | 住宅ローンと分割払いのオプションが利用可能です | 開発者からの個々の条件 |
🌍政治的状況 | 北キプロスは国際社会に認識されていないため、法的側面に影響を与える可能性があります | 購入する前に徹底的な法的チェックをお勧めします |
結論:エドレマイトにプールを備えたヴィラ4+1は、この地域の不動産価格の安定性の上昇、賃貸収入の可能性が高い、インフラストラクチャの積極的な開発により、投資の魅力的なオブジェクトです。ただし、投資家は政治的状況を考慮し、購入する前に徹底的な法的監査を実施する必要があります。
Cyrianの最高のエリア- 名誉ある端
✔景色を眺めることができます- 海、山、新鮮な空気
-ている家庭- 追加の投資なし
✔安全と快適さ- ビデオ監視、エアコン、Starlink
📞今すぐお問い合わせ!視聴を整理し、購入のすべてのニュアンスについて詳しく説明します。