如果您梦想在北塞浦路斯购买房地产,那么现在是时候了!长滩是一个度假胜地的天堂,最纯净的海滩,深情的地中海和发达的基础设施使生活变得舒适无忧。
今天,我们提交了一个独特的报价-公寓2+1在凯撒度假胜地Ciceero Block中。这是生活和投资收入的绝佳解决方案!
这些公寓是舒适,舒适和优惠的理想组合。
🔍特征 | 📊描述 |
---|---|
📍 地点 | 长滩,塞浦路斯的视线,北塞浦路斯 |
🏠 财产种类 | 公寓2+1 |
📏 正方形 | 80平方米 |
🚪 地面 | 第四 |
🚿 浴室 | 2 |
🔥 家用电器 | 包括(5个项目) |
🏢 复杂的 | Caesar Resort-6(Cicero Block) |
💰 价格 | £85,000 |
📑 额外费用 | 税收,任务,Trafo |
👉物体的优势:
✔宽敞的房间🏡
现代维修
🛠
完全准备定居🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑🔑
💡 很难为这个价格找到类似的报价!
长滩是北塞浦路斯的珍珠,是生活和投资的理想之选。纯沙滩,发展的基础设施和舒适的氛围而闻名。
🌟参数 | 🏝️长滩(火花) | 📍北塞浦路斯的其他地区 |
---|---|---|
🏖 海滩的长度 | 3公里的纯白沙 | 平均500 m -1.5公里 |
🌊 水质 | 水晶清洁,绿松石🌊 | 在某些地方岩石海岸 |
🏠 住房的可用性 | 价格低于Cyrian和Nicosia💰 | 高于20-30%📈 |
🚍 运输可访问性 | 免费转移到海滩和市场🚕 | 需要私家车或出租车🚗 |
🏛 历史景点 | Salamis,Famagusta堡垒,使徒Barnabas的修道院⛪ | 有限的选择 |
🏡 投资者的受欢迎程度 | 生长最快的地区📈 | 价格较慢 |
🏪 基础设施 | 商店,咖啡馆,餐馆,药房,银行🏬 | 通常有限的选择🏚 |
🏥 药品 | 现代诊所,牙科和药房🏥 | 较少的私人诊所 |
🎉 娱乐和休息 | 咖啡馆,酒吧,运动场,水疗中心和汉马姆🎭 | 减少娱乐和活动 |
☀️ 气候 | 一年340天🌞 | 所有北塞浦路斯类似 |
💡结论:
长滩是自然,便利设施和负担得起的房地产价格的最佳组合。如果您想在海边购买北塞浦路斯的房地产,投资液体区域或享受沿海地区的生活 -长滩将是理想的选择。 🏡🌊☀️
💡 那些欣赏安慰和自然的人选择了这个区域!
这个住宅综合体提供了五个星际的基础设施和真正度假胜地的生活感。
✅3
个游泳池
-开放,并
用
加热的🏊🏊🏊🏊🏊🏊✅🏊✅🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊
网球场⛳✅✅
烧烤区和绿色
公园🌳🌳免费
转移到海滩🚍🚍超市
和商店🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒✅
💡 像五个星级酒店一样生活!
北塞浦路斯的房地产是最有利可图的投资市场之一。
📆 年 | 💰 平均每平方米(£) | 📈 年增长(%) | 🏡 公寓的平均价格为2+1(£) | 🔥 主要增长因素 |
---|---|---|---|---|
2019 | 750 | 📉 0% | 60,000 | 📌稳定市场,需求有限 |
2020 | 800 | 🔼 +7% | 64,000 | 📌北塞浦路斯的兴趣增长,第一投资 |
2021 | 950 | 🔼 +18% | 76,000 | 📌基础设施开发,大流血加速了对郊区房地产的需求 |
2022 | 1,100 | 🔼 +16% | 88,000 | 📌建筑材料价格上涨,开发人员数量增加 |
2023 | 1,350 | 🔥 +23% | 108,000 | 📌旅游繁荣,租金增长,外国人数量增加 |
2024(预测) | 1,500 — 1,700 | 🚀 +12-18% | 120,000+ | 📌收入不足,增加了投资者的需求 |
💡结论: Iskrel(长滩)表现出稳定且自信的价格上涨。自2019年以来,该地区的房地产价格上涨了近2倍。现在购买不仅是节省资本的机会,而且是增加资本的机会! 🚀
在北塞浦路斯购买房地产比看起来容易。
💡 该过程只需1-2个月!
🏢复合物 | 💰价格每平方米 | 🌊去海滩 | ⭐基础架构 | 🏠房地产类型 | 📈租赁收入 | 🔥每年价格上涨 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯撒度假村6 🏖 | £1,000 – £1,200 | 步行3分钟 🏝 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 游泳池,水疗,健身,儿童区,商店,餐馆 | 1+1,2+1,3+1,顶层 | 每年8-12% 📈 | 15-22% 🚀 |
长滩度假胜地 🌊 | £1,100 – £1,300 | 步行5分钟 🚶♂️ | ⭐⭐⭐⭐ 游泳池,健身房,咖啡馆,游乐场 | 1+1,2+1,别墅 | 每年7-10% 💰 | 12-18% 🔼 |
皇家太阳住宅 🌅 | £900 – £1,100 | 步行10分钟 🚲 | ⭐⭐⭐⭐ 游泳池,健身,餐馆,超市 | 1+1, 2+1 | 每年6-9% 📊 | 10-15% ⬆ |
四个季节的生活 🌴 | £1,200 – £1,400 | 第一行 🏄♂️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ 水疗中心,游泳池,咖啡馆,精英效果 | 2+1,3+1,别墅 | 每年9-13% 💎 | 18-25% 🔥 |
塔拉萨海滩度假村 🏝 | £1,300 – £1,600 | 第一行 🌊 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 自己的海滩,游艇俱乐部,游泳池,餐馆 | 2+1,3+1,别墅 | 每年10-14% 🏆 | 20-28% 🚀 |
🔹我们没有中介机构工作- 开发人员的最佳价格
🔹全力支持- 从选择对象到接收钥匙
🔹法律保证- 我们保护每个客户
🔹免费咨询和旅行- 您可以自己看到一切
📞 立即与我们联系,并获得个人报价!
📍NAVITSKI Investment Ltd-您在北塞浦路斯房地产领域的合作伙伴。
✅2
的凯撒度假胜地-6售价85,000英镑
✅宽敞明亮,完全准备容纳带
游泳池,水疗中心和健身的度假村基础设施。去海滩
🔥 不要错过投资未来的机会!
📲 留下请求并获得免费咨询!